真空泵
型號(hào) | 單位 | 010MC | 016MC | 020 MC | 028MC | 040MC | 063 MC |
抽氣速率 | m³/h | 10 | 16 | 20 | 28 | 40 | 63 |
極限真空 | hpa(mbar) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水蒸氣抽除量MAX | Kg/h | / | / | / | 0.9 | 1.1 | 1.8 |
噪聲 | dB(A) | 65 | 67 | 69 | 62 | 64 | 65 |
電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1.5 |
重量 | kg | 16 | 16 | 19 | 34 | 38 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
加油量 | L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
進(jìn)氣口尺寸 | inch | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
排氣口尺寸 | inch | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
外形尺寸 | mm |
長(zhǎng)310 寬220 高210 |
長(zhǎng)310 寬220 高210 |
長(zhǎng)340 寬230 高220 |
長(zhǎng)400 寬300 高270 |
長(zhǎng)400 寬290 高270 |
長(zhǎng)480 寬320 高290 |